Vol. 27 - Num. 34
Comunicaciones. Gastroenterología, nutrición y obesidad
Sandra Navarro Campoa, Isabel Gutiérrez Díazb, Ana M.ª Castro Reigíab, Susana Delgado Palaciob, Juan José Díaz Martínc
aCS Teatinos. Oviedo. Asturias. España.
bGrupo MicroHealth. Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC). Villaviciosa. Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). Oviedo. Asturias. España.
cServicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Asturias. España.
Cómo citar este artículo: Navarro Campo S, Gutiérrez Díaz I, Castro Reigía AM, Delgado Palacio S, Díaz Martín JJ. Alimentación complementaria en lactantes con alergia a proteínas de leche de vaca. ¿Qué hacen las familias? . Rev Pediatr Aten Primaria. Supl. 2025;(34):e102-e103.
Publicado en Internet: 26-05-2025 - Número de visitas: 1509
La alergia a proteínas de leche de vaca (APLV) es la alergia alimentaria más común en la infancia. La dieta de exclusión de proteínas de leche de vaca es el pilar fundamental del tratamiento. La introducción de la alimentación complementaria debe realizarse siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud, al igual que en lactantes sanos. El objetivo de nuestro estudio fue analizar el modo de inicio de la alimentación complementaria (AC), así como la edad de introducción de los distintos alimentos en lactantes con APLV.
Estudio prospectivo y observacional de una cohorte de lactantes con APLV reclutados en tres hospitales de tercer nivel. Con fines comparativos, se seleccionó un grupo control en dos centros de Atención Primaria. La información dietética se obtuvo mediante cuestionarios semicuantitativos de frecuencia alimentaria y dietética que se realizaron al inicio del estudio y con una frecuencia semestral mediante contacto telefónico con las familias por parte de un nutricionista infantil. Análisis estadístico mediante el programa R (R Development Core Team), versión 4.4.1. Análisis descriptivo, test de Fisher, test de Wilcoxon, test Kruskal-Wallis. El nivel de significación empleado fue 0,05.
La muestra final fue de 52 participantes. Se reclutaron 25 controles y 27 casos, de los cuales 14 fueron IgE mediados y 13 no IgE mediados (5 casos con enterocolitis inducida por proteínas de la dieta, FPIES).
La textura puré fue la más frecuentemente empleada (90%) frente al BLW (Baby Led Weaning), sin encontrar diferencias significativas entre casos y controles. Al analizar los distintos grupos, el alimento más frecuentemente elegido para introducir la AC fue la fruta (control 60%, IgE 79%, no IgE 69% [FPIES 80%, resto no IgE 63%]). En controles e IgE, el segundo alimento más empleado fueron los cereales mientras que en los no IgE mediados se optó por la verdura. Se observó asociación estadística al comparar los distintos grupos de estudio.
No se encontraron diferencias significativas en la edad de inicio de la alimentación entre casos (mediana 5,00, P25-P75 5,00-6,00) y controles (mediana 5,00, P25-P75 5,00-5,80) ni en el momento de introducción de los distintos grupos de alimentos (Tabla 1).
| Tabla 1. Edad media (meses) de introducción de los alimentos en controles y casos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROLES | ||||||
| Alimento | N | Media | Mediana | DS | Percentiles | |
| 25 | 75 | |||||
| Carne blanca | 25 | 6,30 | 6,00 | 0,68 | 6,00 | 6,50 |
| Carne roja | 25 | 7,34 | 6,00 | 2,58 | 6,00 | 7,00 |
| Pescado blanco | 25 | 7,28 | 7,00 | 1,40 | 6,00 | 8,00 |
| Pescado azul | 23 | 10,15 | 11,00 | 2,98 | 8,00 | 12,00 |
| Legumbres | 25 | 8,68 | 8,00 | 2,86 | 6,00 | 10,00 |
| Frutos secos | 9 | 12,89 | 14,00 | 3,33 | 12,00 | 15,00 |
| Huevo | 25 | 9,02 | 9,00 | 1,83 | 8,00 | 10,00 |
| Fruta | 25 | 5,38 | 5,00 | 0,70 | 5,00 | 6,00 |
| Verdura | 25 | 6,02 | 6,00 | 0,23 | 6,00 | 6,00 |
| Patata | 25 | 6,00 | 6,00 | 0,29 | 6,00 | 6,00 |
| Arroz | 25 | 8,38 | 8,00 | 2,85 | 6,00 | 10,00 |
| Pasta | 25 | 9,32 | 8,00 | 3,14 | 6,50 | 12,00 |
| Embutidos | 20 | 10,20 | 11,00 | 2,17 | 8,00 | 12,00 |
| Queso | 22 | 10,32 | 10,50 | 2,23 | 9,00 | 12,00 |
| Yogur | 24 | 8,33 | 8,00 | 2,22 | 6,75 | 9,25 |
| Galletas | 24 | 8,92 | 10,00 | 3,15 | 6,00 | 11,00 |
| Bollería | 11 | 12,05 | 12,00 | 3,68 | 9,25 | 14,50 |
| Dulces | 7 | 14,57 | 18,00 | 6,55 | 9,00 | 18,50 |
| Zumos | 19 | 11,26 | 12,00 | 4,15 | 7,50 | 12,50 |
| Potitos | 13 | 7,31 | 6,50 | 1,88 | 6,00 | 9,00 |
| Otros | ||||||
| Gluten | 25 | 6,28 | 6,00 | 1,13 | 6,00 | 6,00 |
| Sal | 22 | 13,82 | 12,00 | 4,62 | 12,00 | 15,00 |
| Alimentos con piel | 11 | 11,18 | 6,00 | 9,92 | 6,00 | 11,00 |
| Alimentos integrales | 19 | 10,66 | 10,00 | 5,11 | 6,25 | 12,00 |
| CASOS | ||||||
| Alimento | N | Media | Mediana | DS | Percentiles | |
| 25 | 75 | |||||
| Carne blanca | 27 | 6,39 | 6,00 | 0,74 | 6,00 | 7,00 |
| Carne roja | 25 | 7,54 | 7,00 | 1,86 | 6,00 | 9,00 |
| Pescado blanco | 25 | 7,86 | 7,50 | 1,56 | 7,00 | 9,00 |
| Pescado azul | 24 | 9,50 | 9,00 | 2,54 | 7,00 | 12,00 |
| Legumbres | 25 | 7,96 | 8,00 | 1,78 | 7,00 | 8,00 |
| Frutos secos | 8 | 10,50 | 11,00 | 1,77 | 9,75 | 12,00 |
| Huevo | 26 | 8,73 | 9,00 | 1,73 | 7,25 | 9,00 |
| Fruta | 27 | 5,41 | 5,50 | 0,78 | 5,00 | 6,00 |
| Verdura | 27 | 6,02 | 6,00 | 0,49 | 6,00 | 6,00 |
| Patata | 26 | 6,10 | 6,00 | 0,63 | 6,00 | 6,00 |
| Arroz | 26 | 7,73 | 7,75 | 1,67 | 6,25 | 8,00 |
| Pasta | 25 | 9,64 | 9,00 | 2,57 | 8,00 | 12,00 |
| Embutidos | 22 | 10,16 | 10,00 | 2,26 | 8,25 | 12,00 |
| Queso | 5 | 11,60 | 11,00 | 4,93 | 8,00 | 15,00 |
| Yogur | 19 | 9,58 | 9,00 | 2,88 | 7,25 | 10,50 |
| Galletas | 23 | 9,87 | 9,00 | 2,77 | 8,00 | 11,25 |
| Bollería | 9 | 12,17 | 12,00 | 3,76 | 9,00 | 13,00 |
| Dulces | 12 | 13,38 | 12,25 | 2,92 | 12,00 | 15,50 |
| Zumos | 15 | 10,10 | 12,00 | 3,75 | 6,25 | 12,50 |
| Potitos | 18 | 7,44 | 6,50 | 2,53 | 6,00 | 9,00 |
| Otros | ||||||
| Gluten | 26 | 6,42 | 6,00 | 1,09 | 6,00 | 6,88 |
| Sal | 15 | 12,13 | 12,00 | 2,10 | 10,50 | 12,50 |
| Alimentos con piel | 8 | 7,75 | 6,00 | 2,49< | 6,00 | 10,00 |
| Alimentos integrales | 15 | 9,10 | 8,00 | 2,71 | 7,75 | 10,50 |
| N: número de casos; DS: desviación estándar. | ||||||
No existen diferencias en la edad de introducción de la AC entre grupos. Los pacientes con APLV iniciaron la AC con fruta con mayor frecuencia que los controles sanos.
Los autores declaran no presentar conflictos de intereses en relación con la preparación y publicación de este artículo.
AC: alimentación complementaria · APLV: alergia a proteínas de leche de vaca · BLW: Baby Led Weaning · FPIES: síndrome de la enterocolitis inducida por proteínas de la dieta.